| Product Name: | graphite gaskets |
| Model No: | G2100 |
| Place of Origin: | Zhejiang |
| Trademark: | CHYGRA |
| Packing: | carton,wooden case,container |
| Transportation: | By Sea,By Air,By Railway |
| Payment Type: | T/T,L/C |
| Certificates: | CE/ISO9001 |
| Export Markets: | Global |
| Reinforced inserted material | Stability under compressive stress (N/mm2) |
Temperature(°C) | Compressibility(%) | Recovery(%) | |
| In oxidizing media | In non oxidizing media | ||||
| Tanged carbon steel sheet | >=48 | -10~450 | -10~550 | 30~35 | 15~20 |
| SS304,SS316 Tanged | >=48 | -240~450 | -200~600 | 30~40 | 15~30 |
| SS304,SS316 Flat sheet | >=45 | -240~450 | -200~600 | 40~50 | 10~15 |
| SS304 Mesh | >=40 | -240~450 | -200~600 | 30~35 | 15~20 |
| Reinforced inserted material | Gas permeability (cm3/min) (Thickness 1.5mm\) |
Sealability (Thickness 1.5mm) |
Sealing constants | ||
| N2 m1/hr | Bumming oil A m1/hr |
"M" factor |
"Y" stress psi |
||
| Tanged carbon steel sheet | 30 | <0.5 | 3.0 | 9000 | |
| SS304,SS316 Tanged | 60 | <0.5 | 2.5 | 4000 | |
| SS304,SS316 Flat sheet |
35 | <0.5 | 2.0 | 900 | |
| SS304 Mesh | 70 | <0.5 | 3.0 | 5000 | |
Copyright ©
Cixi Hongye Sealing & Packing Co.,Ltd. By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS
|